उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Spring Balancer,Spring Balancer for Electric Screwdrivers Use | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
प्रमुखता देना: | स्वचालित वसंत संतुलन उपकरण धारक,600 मिमी स्प्रिंग बैलेंसर उपकरण धारक,स्वचालित वसंत संतुलन 10 किलोग्राम |
बैलेंसर भारी उत्पादन संचालन उपकरण को निलंबित करने के लिए एक सहायक उपकरण है। इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो उत्पादन लाइन पर निरंतर और दोहराव वाले काम में लगे हुए हैं,एकाग्रता, उपकरण को स्थानांतरित और निकालें। यह वायवीय, विद्युत और हाइड्रोलिक उपकरणों को संचालित करने में आसान है; यह एक सुरक्षा उपकरण से लैस है,जो निलंबित वस्तु को गिरने से रोक सकता है और निलंबित वस्तु को मैन्युअल रूप से लॉक कर सकता है.
मॉडल | लोडिंग कैपसिटी ((किग्रा) | स्ट्रोक | रस्सी डाय. | वजन ((किलो) |
XW-05 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558