ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DN2 |
मूक: | 1 Set |
मूल्य: | $6500 - $6000.00 |
पैकेजिंग विवरण: | wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
आइटम/मॉडल | इकाई | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
शक्ति 50 पर | केवीए | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केवीए | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
माध्यमिक डिस्चार्ज वोल्टेज | वी | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
50Hz/60Hz पर वोल्टेज | वी | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
बाहों के बीच की दूरी | एमएम | 120-280 | 100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | एन | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामकाजी स्ट्रोक | एमएम | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 |
अधिकतम स्ट्रोक | एमएम | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
अधिकतम हाथ की लंबाई | एमएम | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
संपीड़ित वायु आपूर्ति | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
न्यूनतम लंबाई के साथ नरम स्टील शीट की अधिकतम मोटाई | एमएम | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 मिमी के हथियारों के साथ | एमएम | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
अधिकतम लंबाई के हाथों के साथ | एमएम | 1. 2 + 12 | 1. 2 + 12 | 2+2 | 1.8 + 18 | 2.0 + 2.0 | 2.0 + 2.0 |
क्रॉस वायर अधिकतम | एमएम | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
शीतलन जल के दबाव में गिरावट | एमपीए | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
शीतलन जल प्रवाह | l/MIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* वेल्डिंग बांह की दूरी, कोण और लंबाई ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार बनाई जा सकती है।
विशेषताएं:
1पूरी तरह से बंद प्लास्टिक के गोले अधिक सुरक्षित हैं
2. स्थापित करने में आसान और संचालित करने में आसान, ऊर्जा की बचत
3चूंकि वेल्डिंग आर्म और इलेक्ट्रोड सभी पानी से ठंडा होते हैं, इसलिए वेल्डिंग गुणवत्ता की गारंटी दी जा सकती है
4पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन उच्च शक्ति प्लेट, एल्यूमीनियम, जस्ती धातु और अन्य सामग्रियों को वेल्ड कर सकती है, जिसमें एक अच्छा वेल्डिंग प्रभाव होता है