ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DNB |
मूक: | 1 |
मूल्य: | USD2000-USD100000 |
पैकेजिंग विवरण: | Wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
चिकन पिंजरे जाल स्टील जाल स्वचालित स्पॉट वेल्डिंग मशीन
विवरण
विशेषताएं
आइटम/मॉडल | इकाई | DN(B) -160 | DN(B)-200 | DN(B) -250 | |
नामित शक्ति | केवीए | 160 | 200 | 250 | |
शक्ति इनपुट | वी | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | |
मैक्स.शॉर्ट सर्किट करंट | केवी | 40 | 40 | 45 | |
कार्य चक्र | % | 50 | 50 | 50 | |
अधिकतम बल | एन | 6000 | 10000 | 15000 | |
इलेक्ट्रोड की लंबाई | एमएम | 450 | 450 | 500 | |
चलने का स्ट्रोक | एमएम | 80 | 80 | 80 | |
शीतलन खपत | एल/मिनट | 20 | 20 | 20 | |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता | एमएम | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
चेंगदू सिनवेई वेल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक उच्च तकनीक वाला निगम है जो अनुसंधान, विकास, विनिर्माण, विपणन और सेवा के साथ एकीकृत है।हमारी कंपनी दशकों पहले स्थापित किया गया था और प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन और संबंधित उत्पादों का उत्पादन करता हैअब यह पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, झिंडू, चेंगदू में स्थित है।