ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DN2 |
मूक: | 1 Set |
मूल्य: | $6000 - $6500.00 |
पैकेजिंग विवरण: | wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
उत्पाद का वर्णन
आइटम/मॉडल | इकाई | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
शक्ति 50% पर | केवीए | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केवीए | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
माध्यमिक डिस्चार्ज वोल्टेज | वी | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
50Hz/60Hz पर वोल्टेज | वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
बाहों के बीच की दूरी | एमएम | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | एन | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामकाजी स्ट्रोक | एमएम | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 |
अधिकतम स्ट्रोक | एमएम | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
अधिकतम. बांह की लंबाई | एमएम | 600 | 500 | 800 | 500 | 1100 | 500 |
संपीड़ित वायु आपूर्ति | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
न्यूनतम लंबाई के साथ नरम स्टील शीट की अधिकतम मोटाई | एमएम | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 मिमी के हथियारों के साथ | एमएम | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
अधिकतम लंबाई के हाथों के साथ | एमएम | 1. 2 + 12 | 1. 2 + 12 | 2+2 | 1.8 + 18 | 2.0 + 2.0 | 2.0 + 2.0 |
क्रॉस वायर अधिकतम | एमएम | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
शीतलन जल के दबाव में गिरावट | एमपीए | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
शीतलन जल प्रवाह | L/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* वेल्डिंग बांह की दूरी, कोण और लंबाई ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार बनाई जा सकती है।
विशेषताएं:
1. छोटा, संचालित करने में आसान और बिजली की बचत
2. संरचना कॉम्पैक्ट है और रखरखाव में आसान है
3. टर्नटेबल को असरों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है और 360° घूम सकता है
4वेल्डिंग टंग्स को अनुकूलित किया जा सकता है, सबसे लंबी वेल्डिंग बांह 1300mm और सबसे छोटी 220mm है
आवेदनः
पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन का व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल निर्माण, रखरखाव, घरेलू उपकरणों,
दरवाजे और खिड़कियां, कृषि, निर्माण इस्पात और अन्य धातु विनिर्माण उद्योग।