ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DN3-16, DN3-25, DN3-35 |
मूक: | 1 |
मूल्य: | USD1000-USD1200 |
पैकेजिंग विवरण: | Wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
सोल्डोरा डी पुंटो स्पॉट वेल्डर स्टेनलेस स्टील के लिए प्यूमेटिक प्वाइंट वेल्डिंग मशीन
उत्पाद का परिचय:
वायवीय स्पॉट वेल्डिंग मशीन एक स्पॉट वेल्डिंग उपकरण है जो वेल्डिंग दबाव प्रदान करने के लिए एक संपीड़ित वायु स्रोत पर निर्भर करता है।इसकी मुख्य विशेषता यह है कि दबाव तंत्र पर वेल्डिंग सिलेंडर आम तौर पर स्पॉट वेल्डिंग सिर पर लंबवत रूप से कार्य करता हैवेल्डिंग के लिए स्थिर दबाव प्रदान करता है।
लाभः
1आसान संचालन के लिए वायवीय नियंत्रण को अपनाते हुए, वायु स्रोत प्रोसेसर अधिक स्थिर आउटपुट के लिए दबाव स्तरों को नियंत्रित करता है
2नया मॉडल मॉड्यूल और माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रकों के संयोजन को अपनाता है, जिसमें बेहतर वर्तमान विनियमन और उत्कृष्ट पतली प्लेट प्रभाव है।
3समायोज्य वेल्डिंग समय और अच्छी वेल्डिंग दोहराव
4. व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमानन, निर्माण, मशीनरी, धातु उत्पादों, विद्युत स्विच, आदि में इस्तेमाल किया
5कम कार्बन स्टील प्लेट, तार, स्टेनलेस स्टील प्लेट आदि जैसे वेल्डिंग सामग्री के लिए उपयुक्त
तकनीकी मापदंडः
उत्पाद वेल्डिंग वीडियो | हम तकनीकी मार्गदर्शन वीडियो, उत्पाद वेल्डिंग वीडियो और नमूने प्रदान करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। | |||
विदेशी साइट पर तकनीकी टीम | दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आदि | |||
वन-स्टॉप सेवा | स्पॉट वेल्डिंग मशीन / सीम वेल्डिंग मशीन / वेल्डिंग रोबोट / किकलेस केबल्स / कंट्रोलर / स्प्रिंग बैलेंसर / वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कैप टिप | |||
मॉडल पद | DN3-35 | DN3-25 | DN3-16 | |
नाममात्र शक्ति 50% पर | 35 केवीए | 25 केवीए | 16 केवीए | |
नामित प्राथमिक शक्ति | 380V | 380V | 380V | |
नामित प्राथमिक धारा | 92A | 66A | 42.1ए | |
नामित कार्य चक्र | 10% | 10% | 10% | |
नियंत्रक का मॉडल | टीसीडब्ल्यू-32एच | टीसीडब्ल्यू-32एच | टीसीडब्ल्यू-32एच | |
समायोजन रेटेड | 1 | 4 | 4 | |
बाहों की लंबाई | 400 मिमी | 400 मिमी | 400 मिमी | |
280 मिमी | 280 मिमी | 280 मिमी | ||
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | 1400N | 1400N | 860N | |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता | 3+3 मिमी | 2.5+2.5 मिमी | 2+2 मिमी | |
शीतलन मार्ग | मुख्य टैंसिओमर: वायु इलेक्ट्रोडः पानी | मुख्य टैंसिओमर: वायु इलेक्ट्रोडः पानी | मुख्य टैंसिओमर: वायु इलेक्ट्रोडः पानी |
चित्रः
आवेदनः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: