उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Double-Head Crank Arm Mobile Medium Frequency Power Source Spot Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Table: | Customized | Electrode Stroke:: | 80mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Usage: | Hardware Fittings Manufacturing |
Platform Distance: | 2000mm | Rated Capacity: | 25/35/50 KVA |
प्रमुखता देना: | 80 मिमी टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन,आईएसओ तालिका स्थान वेल्डिंग मशीन,80 मिमी एसी स्पॉट वेल्डर |
डबल हेड क्रैंक आर्म मोबाइल मीडियम फ्रीक्वेंसी स्पॉट वेल्डिंग मशीन को व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लागू किया गया है, जैसे कि रसोई के बर्तन, ऑटोमोबाइल निर्माण, मोटरसाइकिल निर्माण,चश्मा, हार्डवेयर, घरेलू उपकरण, कम वोल्टेज वाले उपकरण, लिफ्ट, कंप्रेसर आदि।
2. मैनुअल मोबाइल विधि की संरचना सरल है. यह सुविधाजनक, लचीला मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करने के लिए है और वेल्डिंग स्पॉट का पता लगाना सरल है। जटिल उत्पादों के लिए अच्छी प्रयोज्यता।
3स्वचालित मोबाइल विधि कोडिंग सर्वो मोटर को अपनाती है, जो स्लाइड रेल की अच्छी गुणवत्ता के साथ सुसज्जित है,गेंद शिकंजा और स्वचालित परीक्षण प्रणाली के लिए विद्युत स्वचालित आंदोलन को पूरा करने के लिए.
एस.एन. | पद | XW-MF-40K | XW-MF-50K | XW-MF-75K |
1 | इनपुट वोल्ट | 380V,3 चरण | 380V,3 चरण | 380V,3 चरण |
2 | इनपुट करंट | 65A | 80A | 80A |
3 | आउटपुट वोल्टेज | 8.5V | 10V | 12V |
4 | अधिकतम वेल्डिंग करंट | 15000A | 18000A | 26000A |
5 | वेल्डिंग विनिर्देश | 18 प्रकार | 18 प्रकार | 18 प्रकार |
6 | विभिन्न वेल्डिंग करंट | 6 प्रकार | 6 प्रकार | 6 प्रकार |
7 | वेल्डिंग प्लेटफॉर्म का प्रभावी आकार | 800mmx800mm | 800mmx800mm | 2000mmx800mm |
8 | अधिकतम क्रैंक चलाने की सीमा | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1200 मिमी |
9 | मैक्स.क्रैंक के चलती कोण | 180° | 180° | 180° |
10 | प्लेटफार्म ऊंचाई के समायोजन रेंज | 0-200 मिमी | 0-200 मिमी | 0-200 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558