उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
प्रमुखता देना: | सीई स्प्रिंग लोड बैलेंसर,80 किलोग्राम औद्योगिक वसंत संतुलन,सीई औद्योगिक वसंत संतुलन |
स्प्रिंग बैलेंसर एक प्रकार का सहायक उपकरण है जो विद्युत मशीन को निलंबित करने के लिए विशेष है, जो उपकरणों के वजन के साथ संतुलन बना सकता है, और आधुनिक और सभ्य उत्पादन प्राप्त कर सकता है।यह व्यापक रूप से वाहन शरीर के वेल्डिंग उत्पाद लाइनों के लिए इस्तेमाल किया गया हैयह काम की तीव्रता को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आदर्श विकल्प होगा।
क्षमता सीमाः1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180,200 किलोग्राम
मॉडल | लोडिंग कैपसिटी ((किग्रा) | स्ट्रोक | रस्सी डाय. | वजन ((किलो) |
XW-05 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558