उत्पाद विवरण:
|
Weight: | 2000kg | Cooling System: | Water Cooling |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video Technical Support, Online Support And Spare Parts | Welding Mode: | Manual/Automatic |
Welding Time: | 0.1-3.0s | Dimension: | Customized |
Power Supply: | AC220V/380V/50Hz | Welding Thickness: | 4-6mm |
प्रमुखता देना: | प्रतिरोध एल्यूमीनियम वेल्डिंग उपकरण,छत टेबल स्पॉट वेल्डर |
छत मंच स्पॉट वेल्डिंग मशीन जैसे कि एक फ्रेम, पानी के तार, वेल्डिंग सिर चल तंत्र, इलेक्ट्रोड घटकों, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन नियंत्रक,वायु सर्किट प्रणाली, शीतलन जल सर्किट प्रणाली आदि।
आइटम मॉडल | डीएन ((बी) -100 | DN(B) -160 | DN(B)-200 | DN(B) -250 |
नाममात्र शक्ति (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
शक्ति इनपुट ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
कार्य चक्र ((%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
अधिकतम बल ((एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
इलेक्ट्रोड की लंबाई ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
कामकाजी स्ट्रोक (एमएम) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ठंडा करने की खपत ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता ((एमएम) | 3.0 + 3.0 | 4.0 + 4.0 | 5.0+50 | 6.0 + 6.0 |
टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पैकेजिंग और शिपिंग:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558