उत्पाद विवरण:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
प्रमुखता देना: | 60kva ss स्पॉट वेल्डिंग मशीन,2500N ss स्पॉट वेल्डिंग मशीन,60kva ऑटोमोबाइल स्पॉट वेल्डर |
उत्पाद
विशेषता
उच्च गुणवत्ता और उच्च दक्षता वेल्डिंग शक्ति, 98%, 3 चरण इनपुट लोड संतुलन तक शक्ति कारक
धड़ उच्च गुणवत्ता वाले स्टील प्लेट और अनुकूलित यांत्रिक संरचना के साथ बनाया गया है, जो स्थिर वेल्डिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करता है
. अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांड घटकों वेल्डर की समग्र गुणवत्ता को प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंचाते हैं
. वेल्डिंग विनिर्देशों के 60 सेट स्टोर कर सकते हैं, बड़े एलसीडी स्क्रीन इंटरफ़ेस,चीनी और अंग्रेजी स्विच डिस्प्ले के साथ
पैरामीटर सूची
पद मॉडल | डीएन-25 | डीएन-35 | डीएन-50 | DN-75 | DN-100 | डीएन-150 | डीएन-200 |
नामित क्षमता KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
नामित प्राथमिक वोल्टेज वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
नामित आवृत्ति हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
अधिकतम वेल्डिंग इनपुट केवीए | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
नामित कार्य चक्र % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
बांह की लंबाई मिमी | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
अधिकतम संपीड़न एन | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
इलेक्ट्रोड स्ट्रोक मिमी | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
वेल्डिंग क्षमता कम कार्बन स्टील मिमी | 2.0 + 2.0 | 2.5 + 2.5 | 3.0 + 3.0 | 4.0 + 4.0 | 4.5 + 4.5 | 5.0+50 | 6.0 + 6.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558