उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Hand-Held Portable Spot Welder IT Gun | Machine type: | Auto Repair Tools |
---|---|---|---|
Rated Capacity: | 35KVA | After Warranty Service:: | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maint |
Weight (KG): | 60 KG | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Voltage: | 380V |
प्रमुखता देना: | सीसीसी पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन,380 वोल्ट पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन,सीसीसी बंदूक स्पॉट वेल्डिंग मशीन |
विशेषताएं
आइटम/मॉडल | इकाई | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
शक्ति 50% पर | केवीए | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केवीए | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
माध्यमिक डिस्चार्ज वोल्टेज | वी | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
50Hz/60Hz पर वोल्टेज | वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
बाहों के बीच की दूरी | एमएम | 120-280
| 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | एन | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामकाजी स्ट्रोक | एमएम | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 |
अधिकतम स्ट्रोक | एमएम | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
बांह की लंबाई | एमएम | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
संपीड़ित वायु आपूर्ति | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
न्यूनतम लंबाई के साथ नरम स्टील शीट की अधिकतम मोटाई | एमएम | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 मिमी के हथियारों के साथ | एमएम | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
अधिकतम लंबाई के हाथों के साथ | एमएम | 1. 2 + 12 | 1. 2 + 12 | 2+2 | 1.8 + 18 | 2.0 + 2.0 | 2.0 + 2.0 |
क्रॉस वायर अधिकतम | एमएम | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
शीतलन जल के दबाव में गिरावट | एमपीए | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
शीतलन जल प्रवाह | l/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
विशेष विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558