ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DN2 |
मूक: | 1 Set |
मूल्य: | $3,000.00-$5,000.00 |
पैकेजिंग विवरण: | wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
विशेषताएं
आइटम/मॉडल | इकाई | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
शक्ति 50% पर | केवीए | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केवीए | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
माध्यमिक डिस्चार्ज वोल्टेज | वी | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
50Hz/60Hz पर वोल्टेज | वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
बाहों के बीच की दूरी | एमएम | 120-280
| 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | एन | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामकाजी स्ट्रोक | एमएम | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 |
अधिकतम स्ट्रोक | एमएम | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
बांह की लंबाई | एमएम | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
संपीड़ित वायु आपूर्ति | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
न्यूनतम लंबाई के साथ नरम स्टील शीट की अधिकतम मोटाई | एमएम | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 मिमी के हथियारों के साथ | एमएम | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
अधिकतम लंबाई के हाथों के साथ | एमएम | 1. 2 + 12 | 1. 2 + 12 | 2+2 | 1.8 + 18 | 2.0 + 2.0 | 2.0 + 2.0 |
क्रॉस वायर अधिकतम | एमएम | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
शीतलन जल के दबाव में गिरावट | एमपीए | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
शीतलन जल प्रवाह | l/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
उत्पाद के उपयोग की शर्तें
वेल्डिंग मशीन को निम्नलिखित परिस्थितियों में काम करना चाहिए।
शीतलन जल स्रोत: शीतलन जल स्रोत का दबाव 0.2 ̊0.3 एमपीए है, प्रवाह वेल्डिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए,पानी की गुणवत्ता औद्योगिक जल मानक के अनुरूप होनी चाहिए, और इनलेट पानी का तापमान 5 ̊30°C होना चाहिए;
संपीड़ित वायुः वायु स्रोत का दबाव 0.8 एमपीए है, और प्रवाह दर वेल्डिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए;
बिजली की आपूर्तिः 380V AC बिजली की आपूर्ति, गुणवत्ता की आवश्यकताः वोल्टेज 380V
ग्राउंडिंग डिवाइस, वेल्डिंग मशीन के पास बिजली की आपूर्ति से स्वतंत्र एक अच्छा ग्राउंडिंग डिवाइस है।
विशेष विवरण