उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Assy Line Precision Spring Type Tensile Tigon Spring Balance Load 80-100Kg | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
प्रमुखता देना: | खिंचाव तिगॉन वसंत संतुलनकर्ता,एसी लाइन प्रेसिजन स्प्रिंग बैलेंसर,औद्योगिक स्प्रिंग बैलेंसर 100 किलो |
मॉडल वस्तु | लोडिंग कैपेसिटी (किग्रा) | स्ट्रोक | रस्सी डाय. | शुद्ध भार ((किग्रा) |
XW-05 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.65 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 4.45 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 4.7 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 21.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
चेंगदू सिनवेई वेल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक उच्च तकनीक वाला निगम है जो अनुसंधान, विकास, विनिर्माण, विपणन और सेवा के साथ एकीकृत है।हमारी कंपनी दशकों पहले स्थापित किया गया था और प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन और संबंधित उत्पादों का उत्पादन करता हैअब यह पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, झिंडू, चेंगदू में स्थित है।
हमारी मशीनों को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मैक्सिको, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, अर्जेंटीना, जॉर्डन, हांगकांग और अन्य 40 देशों में निर्यात किया गया।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558