ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DB3 |
मूक: | 1 |
मूल्य: | USD8000-USD10000 |
पैकेजिंग विवरण: | Wooden Case |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
160 केवीए कार कॉपर मेटल रोबोटिक स्पॉट गन वेल्डिंग मशीन एम5 कीमत
उत्पाद का परिचय
मॉडल आइटम | DB3-160 |
ट्रांसफार्मर की नामित क्षमता | 160 केवीए |
प्राथमिक शक्ति | 500 वी /1000 हर्ट्ज |
अधिकतम शॉर्टकट करंट | 2.2 केवी |
मैक्स गन मुंह धारा का खुला | 250 एमएम |
अधिकतम इलेक्ट्रोड दबाव | 4500N |
शीतलन जल का प्रवाह दर | 15 लीटर/मिनट |
हथियार सामग्री | CuCrZ |
कनेक्टिंग वे रोबोट | ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पीछे |
सर्वो मोटर | कुका, एबीबी, डेल्टा |
वेल्डिंग मोटाई | 0.8 + 0.8, 2+2, 2.5+2.5 |
1वेल्डिंग बंदूकों का उद्घाटन सर्वो रोबोट द्वारा सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है, वेल्डिंग के चक्र समय को काफी कम किया जा सकता है।
2यह उद्घाटन को कम करने के लिए बहुत समय बचा सकता है क्योंकि जब तक कोई टक्कर या हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक बंदूक के विस्तार को कार्य परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
3जब वेल्डिंग बंदूकें बंद और दबाव में होती हैं, तो न केवल दबाव को विनियमित किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रोड को भी नरम ढंग से बंद किया जा सकता है, जो विरूपण और शोर के प्रभाव को कम करेगा।
मॉडल पद | इकाई | DB3-100 | DB3-160 |
ट्रांसफार्मर की नामित क्षमता | केवीए | 100 | 160 |
प्राथमिक शक्ति | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
अधिकतम शॉर्टकट करंट | केए | 1.6 | 2.2 |
मैक्स गन मुंह धारा का खुला | मिमी | 150 | 250 |
अधिकतम इलेक्ट्रोड दबाव | एन | 4000N | 4500 |
शीतलन जल का प्रवाह दर | एल/मिनट | 15 | 15 |
हथियार सामग्री | CuCrZ | CuCrZ | |
कनेक्टिंग वे रोबोट | ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पीछे | ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पीछे | |
सर्वो मोटर | कुका, एबीबी, | KUKA,ABB,台达 आदि ब्रांड | |
वेल्डिंग मोटाई | 0.8 + 0.8,1. 2 + 12,1.5 + 18 | 0.8 + 0.8,1. 2 + 12,2+2,2.5 + 2.5 |
DB3-100 |