उत्पाद विवरण:
|
Product name: | Resistance Projection welder | Welding Material: | Stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Machine type: | AC Spot Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 40KVA-400KVA | MOQ: | MOQ |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | Feature: | Stationary Welding Machine |
प्रमुखता देना: | 40KVA ऑटो बॉडी पॉइंट वेल्डिंग मशीन,जस्ती इस्पात बिंदु वेल्डिंग मशीन,प्रतिरोध प्रक्षेपण स्थिर स्पॉट वेल्डिंग मशीन |
विशेषताएं:
1. स्थिर मशीन संरचना ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रोड सहायक स्ट्रोक के साथ दबाव मोड लागू करते हैं। वेल्डिंग दक्षता बहुत अधिक है।
2स्पॉट वेल्डर वेल्डिंग मोड के 15 समूहों को स्टोर कर सकता है, जो विभिन्न वर्कपीस की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
3. D(T)N श्रृंखला का फिक्स्ड स्पॉट वेल्डर प्लेट, नट, स्टील बार, धातु तार आदि को वेल्ड कर सकता है।
पैरामीटर सूची
आइटम मॉडल | डीएन-40 | डीएन-63
| डीएन-80 | DN-100 | डीएन-125 | डीएन-160 | डीएन-200 |
नामित क्षमता (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
नामित प्राथमिक वोल्टेज (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KVA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
नामित कार्य चक्र (%) | 50
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
गर्दन (मिमी) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम बल (एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
कामकाजी स्ट्रोक (मिमी) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
वेल्डिंग क्षमता (कम कार्बन स्टील) (मिमी) | 2.5 + 2.5 | 3.0 + 3.0 | 4.0 + 4.0 | 4.5 + 4.5 | 5.0+50 | 5.0+50 | 6.0 + 6.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558