उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Portable Spot Welding Machine | Machine type: | Resistance Welding Machine |
---|---|---|---|
Application: | Metal Plate Spot Welding | Function: | Spot Weldinng |
Max. Welding Thickness: | 5+5 mm | Rated Capacity: | 60KVA, 80KVA, 100KVA |
Weight (KG): | 60-120KG | MOQ: | 1 Set |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन 60KVA,स्टेनलेस स्टील के लिए पोर्टेबल स्पॉट वेल्डर,एकतरफा हाथ से पकड़े जाने वाले स्पॉट वेल्डर |
आइटम/मॉडल | इकाई | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
शक्ति 50 पर | केवीए | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केवीए | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
माध्यमिक डिस्चार्ज वोल्टेज | वी | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
50Hz/60Hz पर वोल्टेज | वी | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
बाहों के बीच की दूरी | एमएम | 120-280 | 100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम शक्ति | एन | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
कामकाजी स्ट्रोक | एमएम | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 | 15-45 | 15 से 25 |
अधिकतम स्ट्रोक | एमएम | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
अधिकतम हाथ की लंबाई | एमएम | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
संपीड़ित वायु आपूर्ति | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
न्यूनतम लंबाई के साथ नरम स्टील शीट की अधिकतम मोटाई | एमएम | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 मिमी के हथियारों के साथ | एमएम | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
अधिकतम लंबाई के हाथों के साथ | एमएम | 1. 2 + 12 | 1. 2 + 12 | 2+2 | 1.8 + 18 | 2.0 + 2.0 | 2.0 + 2.0 |
क्रॉस वायर अधिकतम | एमएम | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
शीतलन जल के दबाव में गिरावट | एमपीए | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
शीतलन जल प्रवाह | l/MIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* वेल्डिंग बांह की दूरी, कोण और लंबाई ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार बनाई जा सकती है।
2013 में, सिन्वेई ने मध्यवर्ती आवृत्ति वाले मोबाइल स्पॉट वेल्डर को लॉन्च किया, जो कंपनी के पोर्टेबल स्पॉट वेल्डर की चौथी पीढ़ी है।
1मूल धातु के खोल से प्लास्टिक के खोल में बदल दिया गया है और वजन लगभग 15 किलोग्राम कम हो गया है ताकि इसे संचालित करना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो।
2मध्यम आवृत्ति अधिक ऊर्जा बचत को एकीकृत कर सकती है और पावर आवृत्ति की तुलना में 10-20% बिजली की बचत कर सकती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Abby
दूरभाष: 86-28-8420-8558
फैक्स: 86-28-8420-8558